取扱物件事例:川崎駅中古区分ワンルーム
2022.01.27
最寄り駅 | JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩10分 京急急行本線「京急川崎」駅 徒歩8分 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町 |
面積 | 20㎡ |
築年 | 1993年9月築 |
現況 | オーナーチェンジ |
CR | 5.03% |
※CRは賃料から各種支出(管理費、修繕積立金、固都税)を控除し、不動産価格にて除した数値です | |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建 |
総戸数 | 59戸 |
2022.01.27
最寄り駅 | JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩10分 京急急行本線「京急川崎」駅 徒歩8分 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町 |
面積 | 20㎡ |
築年 | 1993年9月築 |
現況 | オーナーチェンジ |
CR | 5.03% |
※CRは賃料から各種支出(管理費、修繕積立金、固都税)を控除し、不動産価格にて除した数値です | |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建 |
総戸数 | 59戸 |